EF56形電気機関車
HO Scale Model
EF56 1〜3号機 原形 | |||||||||||||||||||||||||
EF56の一次形1〜3号機は日本で初めて蒸気暖房装置を搭載した機関車で、車体が溶接構造となり、丸みを帯びた独特の車体形状をしています。新製直後から東海道の第一線で活躍、急行列車、普通列車に、荷物列車まで幅広く牽引していました。今回、各時代の姿を模型化致しますが、3号機は戦中?と思われる時期に屋根上が改造されていますので、3号機は原形のみとなります。また1〜3号機のみエアータンクがEF53同様ツバ付きなのも特徴的です。 |
|||||||||||||||||||||||||
EF56 1 東海道時代 | |||||||||||||||||||||||||
EF56 2 東海道時代 | |||||||||||||||||||||||||
戦後東海道時代は、テールライトが車体側へ移され、避雷器が車体中央に、また2号機のみ車体中央屋根上に通風器が増設されたため、外観が大きく変化しています。東海道本線で、優等列車を中心に活躍していた時代の姿を模型化致します。 | |||||||||||||||||||||||||
EF56 1 東北時代 | |||||||||||||||||||||||||
EF56 2 東北時代 | |||||||||||||||||||||||||
東海道全線電化に伴い宇都宮へと転属になり、東北本線で活躍するようになりました。宇都宮へ移動後ヘッドライトの250W化、避雷器の位置、数と形状が変化していますので、これら改造後の姿を模型化致します。 | |||||||||||||||||||||||||
EF56 1 高崎時代 | |||||||||||||||||||||||||
EF56 2 高崎時代 | |||||||||||||||||||||||||
高崎転属時に運転台側窓の引き戸化か改造が行われ、1と2の外観にさらなる変化が生じました。また時期は不明ですが、1号機はデッキ手すりの補強と、客車からの乗り移り防止の柵が設けられました。更に昭和39年頃にボイラー改造が行われ、煙突が従来の大きなガラベンから吹き上げ方式へと変化しています。今回はこれら改造後の姿を模型化致します。 | |||||||||||||||||||||||||
発売は今年9月頃を予定しています。製品は受注生産となりますので、8月12日までに ご予約をお願い致します。ご希望の方は、下記ボタンよりご予約をお願い致します。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
沢山のご予約を頂き、有難う御座いました。 |
|||||||||||||||||||||||||