![]()
客車用 各種パーツ
HO Scale Model
| 品番 | 製品名 | 価格 | 
| 1301 | ガーランド形ベンチレータ(8ヶ入) | \1,100.- | 
| 1302 | 水タンク(角形) | \550.- | 
| 1303 | 車軸発電機(KS形) | \440.- | 
| 1304 | 逆向車軸発電機(KS形) | \550.- | 
| 1305 | 付属品箱(KS形発電機用 2ヶ入) | \550.- | 
| 1306 | 弁覆箱(2ヶ入) | \495.- | 
| 1307 | エアーホース(ロスト製 4本入) | \990.- | 
| 1309 | 温水器 | \770.- | 
| 1310 | スハ43系用ブレーキシリンダ(ロスト製) | \1,430.- | 
| 1311 | スハ43系用ブレーキシリンダ(ロスト製 手ブレーキテコ付) | \1,430.- | 
| 1312 | スハ43系用ジャンパ栓受 | \550.- | 
| 1313 | スハ43系用電暖ジャンパ栓受セット | \550.- | 
| 1318 | 歯車式発電機(ロスト製) | \980.- | 
| 1701 | 電池箱(大 2ヶ入)* | \550.- | 
| 1702 | 電池箱(小 2ヶ入)* | \495.- | 
| 1703 | 車軸発電機(KL形)* | \440.- | 
| 1704 | 蒲鉾型水タンク(20m級客車用)* | \550.- | 
| 1705 | 蒲鉾型水タンク(17m級客車用)* | \550.- | 
| 1706 | 客車用幌(ロスト製幌吊付 1輛分)* | \1,440.- | 
| 1707 | アンチクライマ(鋼製客車用 1輛分)* | \440.- | 
| 1708 | つなぎ箱(4ヶ入)* | \550.- | 
| 1709 | 連結器胴受(ロスト製 2ヶ入)* | \1,100.- | 
| 1710 | ブレーキシリンダ(ロスト製 一般用)* | \1,100.- | 
| 1711 | ブレーキシリンダ(ロスト製 手ブレーキテコ付)* | \1,100.- | 
| 1712 | ブレーキシリンダ(ロスト製 逆向)* | \1,100.- | 
| 1713 | ブレーキシリンダ(ロスト製 逆向 手ブレーキテコ付)* | \1,100.- | 
| 特記以外はホワイトメタル製 | 
![]()  | 
      ![]()  | 
    |
| * 企画・製作 | 
      ||
![]()  |